НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Помело Свежее | 5495 | 30.00 | 164850 | Китай | 585 | 5970 | 10228010/030823/3026788 | ||
Перец Свежий | 3890 | 25.00 | 97250 | Иран | 924 | 4550 | 10013160/110323/3110403 | ||
Хурма Свежая | 4155 | 20.00 | 83100 | Республика Казахстан | 450 | 4680 | ИП Food Trade | ||
Гранаты Свежие | 850 | 35.00 | 29750 | Азербайджан | 90 | 1040 | 10013160/070823/3015262 | ||
Баклажаны Свежие | 3200 | 20.00 | 64000 | Иран | 522 | 3550 | 10013160/310323/3145970 | ||
17590 | 438950 | 27 - Палета | 2571 | 19790 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 749 МК 39/АН 0625 39